Воздухозаборные (вентиляционные) трубы под ключ
Воздухозаборные (вентиляционные) трубы от компании «РКМ Корп» — это надёжные и долговечные конструкции для систем вентиляции и дымоудаления. Мы изготавливаем трубы по индивидуальным проектам с учётом требований объекта, обеспечивая герметичность, устойчивость к коррозии и соответствие ГОСТ.
Эксплуатационные характеристики труб
Материальное исполнение:
- листовая сталь 17ГС по ГОСТ 19281-89 – для 1 температурного режима (не ниже -40 оС),
- листовая сталь 09Г2С-8 по ГОСТ 19281-89 – для 2 температурного режима (ниже -40 оС, но не ниже -65 оС).
Температурный режим:
- 1 режим – до -40 оС,
- 2 режим – ниже -40 оС до -65 оС.
Схемы расположения воздухозаборных труб:
- схема №1 – расположение труб воздухозаборных вне промышленных зданий;
- схема №2 – расположение труб внутри промышленных зданий без опирания на покрытие;
- схема №3 – расположение труб внутри промышленных зданий с опиранием на покрытие (покрытие воспринимает только горизонтальные усилия).
Расшифровка обозначения труб
Трубы маркируются по определенной системе, которая позволяет легко идентифицировать их характеристики и назначение. Маркировка имеет следующий формат: Вз. Труба A-B-C-D-E-F, где каждая буква обозначает конкретный параметр:
- A – внутренний диаметр трубы. Диапазон размеров начинается от Ду 400 мм и может достигать Ду 1600 мм, что позволяет использовать трубы для самых разнообразных систем вентиляции, в том числе промышленного масштаба.
- B – высота воздухозаборной трубы. Данный параметр может составлять от 15 до 30 метров, обеспечивая эффективный забор воздуха на необходимой высоте. Это особенно важно для объектов, где требуется установка на значительной удаленности от источников загрязнения.
- C – вариант нагрузок. Обозначается как I или II, что соответствует различным условиям эксплуатации.
- D – схема расположения. Указывается цифрами 1, 2 или 3, определяя пространственное расположение трубы на объекте.
- E – температурный режим. Характеризуется как I или II, что позволяет учитывать рабочие температуры, в которых будет функционировать система.
- F – дополнительный параметр, который применяется только для схем расположения 2 или 3. Он обозначает высоту от уровня пола до узла прохода трубы через покрытие. Возможные значения: 3,6 м, 4,8 м, 6,0 м, 7,2 м, 8,4 м, 9,6 м или 10,8 м.
Благодаря такой детальной системе обозначений, проектировщики и монтажные бригады могут с высокой точностью подобрать трубы, соответствующие конкретным условиям эксплуатации и особенностям строительных объектов.
Технические характеристики
| Технические характеристики воздухозаборных и вентиляционных труб | ||||||||
| Д, мм | Н, м | Вариант нагрузки | ахБ, мм | Д1, мм | Д2, мм | Масса трубы схема №1 | Масса трубы схема №2 | Масса трубы схема №3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 15 | I | 250х500 | 750 | 600 | 955 | 955 | 955 |
| II | 250х500 | 750 | 600 | 955 | 955 | 955 | ||
| 20 | I | 250х500 | 750 | 600 | 1588 | 1588 | 1588 | |
| II | 250х500 | 750 | 600 | 1588 | 1588 | 1588 | ||
| 25 | I | 250х500 | 750 | 600 | 2544 | 2544 | 2044 | |
| II | 250х500 | 750 | 600 | 2544 | 2544 | 2044 | ||
| 30 | I | 250х500 | 750 | 600 | 4536 | 4536 | 2572 | |
| II | 250х500 | 750 | 600 | 4536 | 4536 | 2572 | ||
| 500 | 15 | I | 250х800 | 850 | 700 | 1170 | 1170 | 1170 |
| II | 250х800 | 850 | 700 | 1170 | 1170 | 1170 | ||
| 20 | I | 250х800 | 850 | 700 | 1833 | 1833 | 1833 | |
| II | 250х800 | 850 | 700 | 1833 | 1833 | 1833 | ||
| 25 | I | 250х800 | 850 | 700 | 2809 | 2129 | 1821 | |
| II | 250х800 | 850 | 700 | 2809 | 2129 | 1821 | ||
| 30 | I | 250х800 | 850 | 700 | 3612 | 3612 | 2626 | |
| II | 250х800 | 850 | 700 | II | II | II | ||
| 600 | 15 | I | 400х800 | 950 | 800 | 1084 | 1084 | 1084 |
| II | 400х800 | 950 | 800 | 1084 | 1084 | 1084 | ||
| 20 | I | 400х800 | 950 | 800 | 1615 | 1615 | 1615 | |
| II | 400х800 | 950 | 800 | 1910 | 1615 | 1615 | ||
| 25 | I | 400х800 | 950 | 800 | 2461 | 2461 | 2091 | |
| II | 400х800 | 950 | 800 | 2980 | 2461 | 2091 | ||
| 30 | I | 400х800 | 950 | 800 | 3629 | 3629 | 2963 | |
| II | 400х800 | 950 | 800 | 4073 | 3629 | 2963 | ||
| 700 | 15 | I | 400х1000 | 1050 | 900 | 1254 | 1254 | 1254 |
| II | 400х1000 | 1050 | 900 | 1254 | 1254 | 1254 | ||
| 20 | I | 400х1000 | 1050 | 900 | 1858 | 1858 | 1858 | |
| II | 400х1000 | 1050 | 900 | 2198 | 1858 | 1858 | ||
| 25 | I | 400х1000 | 1050 | 900 | 2842 | 2842 | 2411 | |
| II | 400х1000 | 1050 | 900 | 3447 | 2842 | 2842 | ||
| 30 | I | 400х1000 | 1050 | 900 | 4389 | 4389 | 3352 | |
| II | 400х1000 | 1050 | 900 | 4562 | 4389 | 4216 | ||
| 900 | 15 | I | 600х1200 | 1300 | 1100 | 1991 | 1991 | 1991 |
| II | 600х1200 | 1300 | 1100 | 1991 | 1991 | 1991 | ||
| 20 | I | 600х1200 | 1300 | 1100 | 2889 | 2889 | 2443 | |
| II | 600х1200 | 1300 | 1100 | 2889 | 2889 | 2889 | ||
| 25 | I | 600х1200 | 1300 | 1100 | 3679 | 3679 | 3679 | |
| II | 600х1200 | 1300 | 1100 | 4567 | 3679 | 3679 | ||
| 30 | I | 600х1200 | 1300 | 1100 | 5630 | 5630 | 4207 | |
| II | 600х1200 | 1300 | 1100 | 5853 | 5630 | 5408 | ||
| 1100 | 15 | I | 800х1200 | 1500 | 1300 | 2385 | 2385 | 2385 |
| II | 800х1200 | 1500 | 1300 | 2385 | 2385 | 2385 | ||
| 20 | I | 800х1200 | 1500 | 1300 | 3053 | 3053 | 3053 | |
| II | 800х1200 | 1500 | 1300 | 3595 | 3053 | 3053 | ||
| 25 | I | 800х1200 | 1500 | 1300 | 4584 | 4584 | 3905 | |
| II | 800х1200 | 1500 | 1300 | 5943 | 4584 | 4584 | ||
| 30 | I | 800х1200 | 1500 | 1300 | 6004 | 6001 | 5187 | |
| II | 800х1200 | 1500 | 1300 | 7528 | 6001 | 6001 | ||
| 1300 | 15 | I | 1000х1600 | 1700 | 1500 | 2803 | 2803 | 2803 |
| II | 1000х1600 | 1700 | 1500 | 2803 | 2803 | 2803 | ||
| 20 | I | 1000х1600 | 1700 | 1500 | 4209 | 4209 | 3368 | |
| II | 1000х1600 | 1700 | 1500 | 4209 | 4209 | 4209 | ||
| 25 | I | 1000х1600 | 1700 | 1500 | 6017 | 6017 | 4896 | |
| II | 1000х1600 | 1700 | 1500 | 6819 | 6819 | 5697 | ||
| 30 | I | 1000х1600 | 1700 | 1500 | 8169 | 8169 | 6243 | |
| II | 1000х1600 | 1700 | 1500 | 9131 | 8169 | 7688 | ||
| 1600 | 15 | I | 1200х2000 | 2000 | 1800 | 3452 | 3452 | 3058 |
| II | 1200х2000 | 2000 | 1800 | 4046 | 4046 | 3452 | ||
| 20 | I | 1200х2000 | 2000 | 1800 | 5207 | 5207 | 4417 | |
| II | 1200х2000 | 2000 | 1800 | 5207 | 5207 | 5207 | ||
| 25 | I | 1200х2000 | 2000 | 1800 | 7413 | 7413 | 6032 | |
| II | 1200х2000 | 2000 | 1800 | 8400 | 8400 | 7019 | ||
| 30 | I | 1200х2000 | 2000 | 1800 | 10048 | 10048 | 8272 | |
| II | 1200х2000 | 2000 | 1800 | 11232 | 11232 | 9456 | ||
| Варианты нагрузок | ||
| Показатель | I вариант нагрузок | II вариант нагрузок |
|---|---|---|
| Давление | Атмосферное | Атмосферное |
| Средняя температура наиболее холодной пятидневки | 1 режим – до -40 °С, 2 режим – ниже -40 °С до -65 °С | 1 режим – до -40 °С, 2 режим – ниже -40 °С до -65 °С |
| Сейсмичность | До 6 баллов | До 9 баллов |
| Нормативный скоростной напор ветра | 38 кг/м² | 38 кг/м² |








